2012 The Best Companies to Work For in Mexico with 500 to 5,000 employees
Cada año elaboramos el Ranking de Las Mejores Empresas para Trabajar® en más de 40 países alrededor del mundo, incluyendo México. El proceso de análisis, evaluación y certificación llevado a cabo para la elaboración del Ranking está considerado como el más importante y exhaustivo de todo el mundo. El Ranking es el resultado de un riguroso proceso de análisis y evaluación de las opiniones de los colaboradores y la cultura corporativa, que nos permite seleccionar a Las Mejores Empresas para Trabajar®.
Los principales objetivos del Ranking de Great Place to Work® son facilitar la gestión del conocimiento y el compartir experiencias entre todas aquellas organizaciones que saben que el modo de conseguir los mejores resultados de negocio es mejorar la calidad de sus lugares de trabajo.
En México el Modelo® y Metodología de Great Place to Work® están certificados por el Instituto Mexicano de Normalización y Certificación, A.C. Asimismo, a partir de este año Great Place to Work® cuenta con la certificación de la firma Grant Thornton, resultado de la exhaustiva auditoría a la que fueron sometidos sus procesos, así como la integración del ranking de Las Mejores Empresas para Trabajar® en México.
En Great Place to Work® nos sentimos orgullosos de presentar los rankings que reconocen a Las Mejores Empresas para Trabajar® 2012. El formar parte de este selecto grupo de lugares de trabajo es consecuencia de un trabajo arduo y de un esfuerzo conjunto para crear un ambiente laboral sano, armonioso y de confianza.
Este esfuerzo en pro del Capital Humano, permite descubrir los múltiples beneficios que representa el construir y mantener excelentes lugares de trabajo, como pueden ser los altos niveles de productividad, mejora de sus resultados de negocio, y un mayor compromiso y lealtad de sus colaboradores, entre otras.
Nota: Los datos de número de colaboradores corresponden al conteo realizado en el momento de hacer el estudio y pudieron haber variado. Algunos datos de colaboradores están basados en el total del grupo al que pertenece la empresa.
| Great Place to Work® Institute 멕시코
Our Collaborator's Site:
WOBI (HSM) The List Publisher's Site: WOBI (HSM) |
| Rank | Companies |
|---|---|
| 1 | Plantronics México |
| 2 | DJO GLOBAL |
| 3 | Microsoft México |
| 4 | Diageo México |
| 5 | Terra México |
| 6 | Infonavit |
| 7 | Alcoa Monterrey |
| 8 | PWF - PepsiCo Worldwide Flavours |
| 9 | Sabre Travel Network |
| 10 | Lundbeck México |
| 11 | Mayan Resorts Riviera Maya |
| 12 | Fedex Express |
| 13 | Cisco Systems de Mexico |
| 14 | Central |
| 15 | RCI México |
| 16 | Dell México |
| 17 | SC Johnson and Son |
| 18 | Telefónica México (Movistar) |
| 19 | Spirax Sarco Mexicana |
| 20 | Tecnológico de Monterrey Campus Querétaro |
| 21 | SAS Institute |
| 22 | Breg México |
| 23 | Novo Nordisk |
| 24 | National Instruments de México |
| 25 | Freescale Semiconductor México |
| 26 | Goodrich |
| 27 | JW Marriott Hotel Ciudad de México |
| 28 | Fundación Teletón México |
| 29 | Alimentos Capullo |
| 30 | Starbucks Coffee México |
| 31 | Industrias AlEn |
| 32 | American Express |
| 33 | Seguros Monterrey New York Life |
| 34 | Edenred |
| 35 | INGRAM MICRO |
| 36 | Four Seasons |
| 37 | Valassis Promociones |
| 38 | Millward Brown México |
| 39 | ODEBRECHT |
| 40 | Greatbatch Medical |
| 41 | Newell Rubbermaid Mexicali |
| 42 | Volaris |
| 43 | Parfumerie Versailles |
| 44 | Monex Grupo Financiero |
| 45 | Lego |
| 46 | Monsanto |
| 47 | Ruba |
| 48 | Mayan Resorts Vallarta |
| 49 | Everis |
| 50 | Qbe de México Compañía de Seguros |
| 51 | Hoteles Catalonia México |
| 52 | Welch Allyn |
| 53 | Schweitzer Engineering Laboratories |
| 54 | BASF Mexicana Sitio Puebla |
| 55 | Blockbuster |
| 56 | Quintiles |
| 57 | Vitro Automotriz |
| 58 | IBOPE AGB México |
| 59 | Ernst and Young |
| 60 | Universidad de Monterrey |
| 61 | Harman de México |
| 62 | Seguros Bancomer |
| 63 | Symantec |
| 64 | Afore y Pensiones Bancomer |
| 65 | MAPFRE México |
| 66 | Daimler Financial Services |
| 67 | Grupo Aeroportuario del Centro Norte / OMA |
| 68 | Oracle |
| 69 | Industria del Álcali |
| 70 | Agnico Eagle México |
| 71 | Lockton México |
| 72 | Accor México (Hoteles Ibis-Novotel) |
| 73 | Natura Cosméticos |
| 74 | International |
| 75 | Koppert México |
| 76 | Baxter México |
| 77 | Kaeser Compresores |
| 78 | Gulfstream |
| 79 | Grupo Scanda |
| 80 | Vitro Envases (Planta Los Reyes) |
| 81 | Grupo Axo (Armani, Benetton, Brooks Brothers, Coach, Etro, Guess, Marc Jacobs, Payless, Pink, Rapsodia, Sephora, Tommy Hilfiger) |
| 82 | Hellermann Tyton |
| 83 | Sandos Cancún |
| 84 | Skandia México |
| 85 | Nielsen |
| 86 | Domino's Tuxtla Gutiérrez |
| 87 | BELCORP |
| 88 | Assurant Solutions |
| 89 | Específicos Stendhal |
| 90 | EMC México Servicios |
| 91 | Parker Baja Servicios |
| 92 | Mayan Resorts Acapulco |
| 93 | Navistar Financial Corporation Mexico |
| 94 | ITESM Campus Puebla |
| 95 | Grupo Diestra Hoteles |
| 96 | Cablemás |
| 97 | HILTI MEXICANA |
| 98 | Vector Casa de Bolsa |
| 99 | DSM Nutritional Products México |
| 100 | Medtronic México, S de RL de CV |
